一、2019款鸿合大屏:
类别 | 19款 | 19款 | 19款 | |
系列 | 极 | 锐 | 创 | |
销售(大)型号 | TT-6519/7519/8619PTC | TT-6519/7519/8619VNC | TT-6519/7519/8619RSC | |
显示 | 屏幕尺寸(英寸) | 65″/75″ /86″ | 65″ /75″ /86″ | 65″ /75″ /86″ |
背光类型 | LED | LED | LED | |
显示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
分辨率 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
中心亮度(含表面玻璃) | 320 cd/m2 | 320 cd/m2 | 320 cd/m2 | |
色彩度 | 10Bit | 10Bit | 10Bit | |
色域 | 85%NTSC (宽色域) | 85%NTSC (宽色域) | 85%NTSC (宽色域) | |
显示方向 | 横屏 | 横屏 | 横屏 | |
贴合工艺 | 全贴合 | 全贴合 | 非全贴合 | |
表面玻璃 | 触摸表面材料 | 钢化玻璃 | 钢化玻璃 | 钢化玻璃 |
触摸表面技术 | 抗眩光(Anti-Glare) | 抗眩光(Anti-Glare) | 抗眩光(Anti-Glare) | |
触摸 | 触摸方案 | – | – | – |
触摸传感技术 | 电容 | 红外 | 红外 | |
触摸点数 | 20点 | 20点 | 20点 | |
书写点数 | PC_10点;An_3点 | ∮6mm,4点。 | ∮6mm,4点。 | |
触摸直径 | 8mm | 2mm(90%区域)、3mm(100%区域) | 2mm(90%区域)、3mm(100%区域) | |
识别间距 | 15mm | 25mm | 25mm | |
识别物体大小 | 3mm | 6mm | 6mm | |
感应高度 | / | 2mm | 2mm | |
定位精度 | 2mm | ±1mm | ±1mm | |
触摸屏书写工具 | 手指、电容笔 | 手指、笔、不透光物体 | 手指、笔、不透光物体 | |
音视频 | 扬声器最大输出功率 | Soundbar:50W | 15W*2 | 15W*2 |
摄像头 | 支持,分辨率1080P | 支持,分辨率1080P | 支持,分辨率1080P | |
摄像头位置 | 正面下边居中 | 正面下边居中 | 正面下边居中 | |
麦克风 | 支持,矩阵 | 支持,矩阵 | 支持,矩阵 | |
按键 | 功能按键 | (1)待机键 | (1)待机键 | (3)待机键,音量+,音量-; |
接口 | 前置输入接口 | / | / | USB 2.0 (public)*2、 HDMI IN*1、USB touch*1 |
前置输出接口 | NULL | NULL | NULL | |
后置输入接口 | USB 2.0(Android)*1 USB 3.0(public)*2 HDMI IN *2 VGA IN *1 AUDIO IN *1 RJ45 *1 RS232 *1 MIC IN *1 type C *1 OPS接口 AC IN *1 |
USB 2.0(Android)*1 USB 3.0(public)*2 HDMI IN *2 VGA IN *1 AUDIO IN *1 RJ45 *1 RS232 *1 MIC IN *1 type C *1 OPS接口 AC IN *1 |
USB 2.0(public)*2 USB 3.0(Android)*1 HDMI IN *2 VGA IN *1 AUDIO IN *1 RJ45 *1 RS232 *1 MIC IN *1 OPS接口 AC IN *1 |
|
后置输出接口 | HDMI OUT *1 USB3.0 TOUCH *1 Earphone *1 Optical out *1 |
HDMI OUT *1 USB3.0 TOUCH *1 Earphone *1 Optical out *1 |
HDMI OUT *1 USB2.0 TOUCH *1 Earphone *1 SPDIF *1 |
|
OPS接口 | 支持,80pin, 4K@60Hz/30Hz | 支持,80pin, 4K@60Hz/30Hz | 支持,80pin, 4K@60Hz/30Hz | |
主控芯片 | 主板方案 | 富创通811 (海思Hi3751 V811) | 富创通811 (海思Hi3751 V811) | 富创通811 (海思Hi3751 V811) |
中央处理器 (CPU) | A73*2+A53*2 | A73*2+A53*2 | A73*2+A53*2 | |
显示芯片(GPU) | MaliG51 *4 | MaliG51 *4 | MaliG51 *4 | |
读写存储器(RAM) | 4G Bytes | 4G Bytes | 3G Bytes | |
只读存储器 (ROM) | 32G Bypes | 32G Bypes | 16G Bypes | |
支持图片文件格式 | PNG,JPEG,BMP,GIF | PNG,JPEG,BMP,GIF | PNG,JPEG,BMP,GIF | |
支持视频文件格式 | H.263,H.264,H.265,MPEG2,
MPEG4,VC1,VP6,VP8,VP9 ,MJPEG,AVS,AVS+,AVS2 |
H.263,H.264,H.265,MPEG2,
MPEG4,VC1,VP6,VP8,VP9 ,MJPEG,AVS,AVS+,AVS2 |
H.263,H.264,H.265,MPEG2,
MPEG4,VC1,VP6,VP8,VP9, MJPEG,AVS,AVS+,AVS2 |
|
支持音频文件格式 | MP3,PCM,AAC,APE,
ADPCM,MID,FLAC |
MP3,PCM,AAC,APE,
ADPCM,MID,FLAC |
MP3,PCM,AAC,APE,
ADPCM,MID,FLAC |
|
安卓版本 | 8 | 8 | 8 | |
UI风格 | ||||
无线网卡 | 大屏内置 2.4G/5G ,支持wifi、热点同时开启 | 大屏内置 2.4G/5G ,支持wifi、热点同时开启 | 大屏内置 2.4G/5G ,支持wifi、热点同时开启 | |
无线传屏 | 支持(Android) | 支持(Android) | 支持(Android) | |
自动感应环境光 | 支持 | 支持 | 支持 | |
OPS电脑 | 选配(80pin,Intel标准协议) | 选配(80pin,Intel标准协议) | 标配 (80pin,Intel标准协议), | |
二、2018款鸿合大屏:
18款 | 18款 | 18款 | 18款 | |||
系列 | N系列 | VN系列 | V系列 | X系列 | ||
销售(大)型号 | ICB-N550 | ICB-N65P/N75P/N86P | ICB-VN65/VN75/VN86 | ICB-V65P/V75P/V86P | ICB-X6/X8/X9 | |
显示 | 屏幕尺寸(英寸) | 55″ | 65″ /75″ /86″ | 65″ /75″ /86″ | 65″ /75″ /86″ | 65″ /75″ /86″ |
背光类型 | LED | LED | LED | LED | LED | |
显示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
分辨率 | 1920*1080 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
色彩度 | 8Bit | 10Bit | 10Bit | 10Bit | 10Bit | |
色域 | 72%NTSC | 72%NTSC | 92%NTSC (宽色域) | 72%NTSC | 92%NTSC (宽色域) | |
显示方向 | 横屏 | 横屏 | 横屏 | 横屏 | 横屏 | |
贴合工艺 | 非全贴合 | 非全贴合 | 全贴合 | 非全贴合 | 全贴合 | |
表面玻璃 | 触摸表面材料 | 钢化玻璃 | 钢化玻璃 | 钢化玻璃 | 钢化玻璃 | 钢化玻璃 |
触摸表面技术 | 抗眩光(Anti-Glare) | 抗眩光(Anti-Glare) | 抗眩光(Anti-Glare) | 抗眩光(Anti-Glare) | 抗眩光(Anti-Glare) | |
音视频 | 扬声器最大输出功率 | 15W*2 | 15W*2 | 15W*2 | 15W*2 | 15W*2 |
摄像头 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持,分辨率3840*2160(800万像素)*1 | 支持,分辨率1920*1080(200万像素)*2 | |
摄像头位置 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 正面下边居中 | 正面上、下边居中 | |
麦克风 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持,矩阵 | 支持,矩阵 | |
UI风格 | x9 | x9 | x9 | windows门面程序 | x9 | |
无线传屏 | 支持(Android) | 支持(Android) | 支持(Android) | 支持(windows) | 支持(Android) | |
无线传屏器 | 选配 | 选配 | 选配 | 标配 *1 | 标配 *1 |